|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Medium di funzionamento: | Liquido | Temperatura media: | -5 ~ 80℃ |
|---|---|---|---|
| Pressione di esercizio: | 0-6bar | materiale valvebody: | Ottone |
| Materiale di sigillamento: | NBR | Interfaccia: | Filo di G |
| Tensione di funzionamento: | 220V | ||
| Evidenziare: | micro elettrovalvola a solenoide,miniatura elettrovalvole |
||
Elettrovalvola a solenoide miniatura d'ottone di RSW NC normalmente chiuso ad azione diretta 1/8" DN3MM AC220 230
Applicazioni
Petrochimico, potere, macchinario, medico, ricerca scientifica, materiale da otturazione, costruzione, fornaci industriali, controllo di automazione nelle aree quale la conduttura di media
NC: Quando la bobina è stimolata, la tirata del centro dell'elettromagnete, foro di limitazione della pressione per aprire il pistone principale guidato dalla pressione media, apre il foro di passaggio principale, circolazione di media.
![]()
Tavola ad azione diretta bidirezionale di specificazione dell'elettrovalvola a solenoide di RST-serie di RSSM RSW
| modello | dimensione dell'interfaccia |
dimensione dell'orifizio (millimetro) |
Cv
|
pressione di esercizio (barra) | potere | materiale valvebody |
peso (Chilogrammo) |
||
| AC220 | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
| RSSM-2 | 1/8" | 2 | 0,12 | 0~10 | 0~8 | 10VA | 8W |
ottone
SS316 |
0,3 |
| RSSM-3 | 1/4" | 3 | 0,20 | 0~8 | 0~7 | ||||
| RSSM-4 | 1/4" | 4 | 0,3 | 0~6 | 0~5 | ||||
| RSW-015 | 1/8" | 1,5 | 0,06 | 0~15 | 0~12 | 13VA | 10W | ottone | 0,26 |
| RSW-020 | 2,0 | 0,12 | 0~10 | 0~8 | |||||
| RSW-025 | 2,5 | 0,20 | 0~8 | 0~6 | |||||
| RSW-030 | 3,0 | 0,25 | 0~6 | 0~5 | |||||
| RST-015 |
1/8" O 1/4" |
1,5 | 0,06 | 0~20 | 0~15 | 15VA | 12W | ottone | 0,23 |
| RST-020 | 2,0 | 0,12 | 0~12 | 0~10 | |||||
| RST-025 | 2,5 | 0,20 | 0~10 | 0~6 | |||||
| RST-030 | 3,0 | 0,25 | 0~8 | 0~3 | |||||
| RST-040 | 4,0 | 0,3 | 0~6 | 0~2 | |||||
![]()