|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Medium di funzionamento: | Vapore | Temperatura media: | -10 ~ 120℃ |
|---|---|---|---|
| Pressione di esercizio: | 0-8bar | materiale valvebody: | SS304 |
| Materiale di sigillamento: | VITON | Interfaccia: | Filo di G |
| Tensione di funzionamento: | 220V | ||
| Evidenziare: | 3 vie servo,elettrovalvola a solenoide fluida |
||
Elettrovalvola a solenoide a tre corsie della macchinetta del caffè del ferro da stiro dell'acciaio inossidabile di YSF025J G1 ad azione diretta/8" DN2. 5 MILLIMETRI 220V 240V
tavola di specificazione dell'elettrovalvola a solenoide di YSF-serie
| Modello | Dimensione dell'interfaccia |
Dimensione dell'orifizio (millimetro) |
Cv
|
pressione di esercizio (barra) | materiale valvebody | nota |
peso (Chilogrammo) |
|||
| vapore | liquido, aria, acqua | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8" | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ottone | Cannula φ6mm | 0,1 |
| YSF-023 | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ||||
| YSF-024 | G1/8» | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 |
ottone
|
0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-024J | G1/8» | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025 | G1/8» | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 |
ottone
|
NESSUN a tre corsie: «1": entrata NESSUN: cannula φ6 |
0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025J | G1/8» | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 |
NESSUN a tre corsie: «1" entrata NESSUN: cannula φ6 |
0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-026 | G1/8» | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ottone | 0,13 | |
| YSF-027 | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 0,12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8" | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Cannula φ6mm | 0,1 | |
![]()
![]()