|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Port size: | 1/2'-2' | Power type: | Solenoid |
---|---|---|---|
Media temperature: | Low, Medium, Normal | Valve structure: | Diaphragm |
Media type: | Water | Valve type: | 2-way |
Pressure differential: | Zero | Body material: | Plastic PA66 |
Voltage: | 220V | Power: | 2W |
Valve model: | 2W-20-SL | Operation type: | Solenoid |
Valve function: | Irrigation | Construction type: | Plastic |
Differential pressure: | Zero | ||
Evidenziare: | Elettrovalvola per acqua 220V,Valvola elettronica in plastica a due vie,Elettrovalvola a membrana PA66 |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Generale |
Dimensione Porta | 1/2'-2' |
Garanzia | 3 anni |
Alimentazione | Solenoidale |
Temperatura del Fluido | Bassa Temperatura, Media Temperatura, Temperatura Normale |
Tipo | ELETTROVALVOLE |
Struttura | Diaframma |
Fluido | Acqua |
Supporto Personalizzato | OEM |
Standard o Non Standard | Standard |
Per fornire prodotti qualificati, ogni elettrovalvola è stata rigorosamente testata.
Utilizziamo una avvolgitrice digitale automatica ad alta velocità per la produzione della bobina. La macchina è caratterizzata da avvolgimento parallelo, alta precisione e alta velocità.
Per garantire la qualità, ogni bobina solenoide è stata testata negli aspetti di resistenza, spire, corrente, potenza e tensione di tenuta.
Tutti i componenti metallici sono stati testati con uno spettrometro OXFORD per garantire la correttezza del materiale, soddisfacendo i vari requisiti di produzione.
Il sistema operativo iron-hand ad alta tecnologia consente a ogni operatore di gestire più di 5 set di torni a controllo digitale, migliorando l'efficienza produttiva e riducendo i costi.
Ogni elettrovalvola viene sottoposta a test ad alta pressione, bassa pressione e perdite per garantire la soddisfazione del prodotto.
La membrana esterna protegge dalla pioggia. Per pacchi superiori a 40 kg, utilizziamo casse o pallet in legno fumigato.