|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Medium di funzionamento: | Acqua | Temperatura media: | -10 ~ 120℃ |
|---|---|---|---|
| Pressione di esercizio: | 0-10bar | materiale valvebody: | Ottone |
| Materiale di sigillamento: | VITON | Interfaccia: | Filo del NPT |
| Tensione di funzionamento: | 230V | ||
| Evidenziare: | elettrovalvola a solenoide fluida,elettrovalvola a solenoide liquida |
||
Elettrovalvola a solenoide bidirezionale d'ottone della macchinetta del caffè del ferro da stiro di YSF ad azione diretta
Elettrovalvola a solenoide di 2 modi/valvola acqua calda per il distributore automatico della macchina e del caffè.
modo 2, azione diretta, progettazione per uso con vapore, acqua ed aria in generale.
Dimensione del porto: G femminile 1/8", 1/4"
Orifizio interno: 1,8 millimetri, 2.0mm e più
Materiale del corpo: Ottone
Materiale dell'anello con sigillo: su richiesta
Temperatura massima di media: 90/160
Tensione disponibile: 12V/50; CC 12V; 24V/50; CC 24V; 42V/50; 36V/50; 110/120V/50; 220/230V/50; 380V/50
Classe di protezione: IP 65
tavola di specificazione dell'elettrovalvola a solenoide di YSF-serie
| Modello | Dimensione dell'interfaccia | Dimensione dell'orifizio | Cv | pressione di esercizio (barra) | materiale valvebody | nota | peso | |||
| vapore | liquido, aria, acqua | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8" | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ottone | Cannula φ6mm | 0,1 |
| YSF-023 | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ||||
| YSF-024 | G1/8» | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | | 0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-024J | G1/8» | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025 | G1/8» | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | | NESSUN a tre corsie: | 0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025J | G1/8» | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | NESSUN a tre corsie: | 0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-026 | G1/8» | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ottone | 0,13 | |
| YSF-027 | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 0,12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8" | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Cannula φ6mm | 0,1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()